Волгарь-Газпром
| Основан: 1946 |
| Домашний стадион: "Центральный" |
| Руководитель: Сергеев Сергей |
| Главный тренер: Дышеков Хазрет |
| Официальный сайт: volgar-fc.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Марущак Кирилл | 45 | 3928 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Лапидус Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нестеренко Николай | 34 | 2417 | 28 | 11 | 6 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 28 | Нестеренко Андрей | 4 | 215 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Чигу Дани | 8 | 79 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Самойлов Николай | 41 | 2627 | 30 | 7 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 | Тузовский Роман | 46 | 3138 | 35 | 16 | 11 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | Матяш Станислав | 27 | 1004 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Антипенко Александр | 33 | 2369 | 26 | 15 | 6 | 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Перов Андрей | 29 | 1940 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Чочиев Алан | 46 | 2805 | 28 | 20 | 18 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Дубенский Захар | 18 | 851 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Грунин Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Печник Андрей | 32 | 1327 | 14 | 5 | 11 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Чебану Илие | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Волков Максим | 41 | 2649 | 31 | 13 | 3 | 7 | 3 (1) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Комаров Михаил | 37 | 1487 | 16 | 0 | 2 | 19 | 0 (0) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Кабанов Максим | 41 | 2665 | 30 | 2 | 0 | 11 | 0 (0) | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Кармазиненко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Хатаженков Владислав | 8 | 697 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Калешин Игорь | 8 | 587 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Малашонок Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Зенин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Камболов Руслан | 14 | 288 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Локтионов Роман | 30 | 2518 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Пономарев Владимир | 33 | 2881 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 30 | Сидяев Андрей | 12 | 696 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Коломийченко Алексей | 42 | 3071 | 34 | 14 | 7 | 1 | 3 (0) | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Тонев Никола | 23 | 857 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Шевченко Максим | 9 | 105 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Песегов Евгений | 8 | 301 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Першин Артем | 18 | 1367 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | Михалев Владимир | 11 | 374 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Кротов Вячеслав | 27 | 992 | 7 | 3 | 15 | 5 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Мязин Андрей | 42 | 1689 | 15 | 15 | 20 | 7 | 5 (0) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 32 | Чочиев Виталий | 26 | 591 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Чулум Милан | 4 | 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
