Волгарь-Газпром
| Основан: 1946 |
| Домашний стадион: "Центральный" |
| Руководитель: Сергеев Сергей |
| Главный тренер: Дышеков Хазрет |
| Официальный сайт: volgar-fc.ru |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 47 | 23 | 24 | |||
| Победы | 15 | 32 % | 10 | 43 % | 5 | 21 % |
| Ничьи | 14 | 30 % | 6 | 26 % | 8 | 33 % |
| Поражения | 18 | 38 % | 7 | 30 % | 11 | 46 % |
| Набранные очки | 59 | 42 % | 36 | 52 % | 23 | 32 % |
| Забитые мячи | 44 | 0,94 | 29 | 1,26 | 15 | 0,63 |
| Пропущенные мячи | 56 | 1,19 | 27 | 1,17 | 29 | 1,21 |
| Разница мячей | -12 | -0,26 | 2 | 0,09 | -14 | -0,58 |
| Желтые карточки | 83 | 1,77 | 34 | 1,48 | 49 | 2,04 |
| Вторые желтые | 2 | 0,04 | 0 | 0 | 2 | 0,08 |
| Красные карточки | 4 | 0,09 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100 % | 3 / 3 | 100 % | 1 / 1 | 100 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 1 | 33 % | 1 / 1 | 100 % | 2 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 73 | 1,55 | 48 | 2,09 | 25 | 1,04 |
| Опасные моменты (соперник) | 107 | 2,28 | 51 | 2,22 | 56 | 2,33 |
| Удары по воротам | 203 | 4,32 | 125 | 5,43 | 78 | 3,25 |
| Удары по воротам (соперник) | 278 | 5,91 | 129 | 5,61 | 149 | 6,21 |
| Удары в створ | 98 | 2,09 | 58 | 2,52 | 40 | 1,67 |
| Удары в створ (соперник) | 133 | 2,83 | 58 | 2,52 | 75 | 3,13 |
| Точность ударов | 48,3 % | 46,4 % | 51,3 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 47,8 % | 45 % | 50,3 % | |||
| Реализация ударов | 44,9 % | 50 % | 37,5 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 42,1 % | 46,6 % | 38,7 % | |||
| Штанги, перекладины | 6 | 0,13 | 4 | 0,17 | 2 | 0,08 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 6 | 0,13 | 1 | 0,04 | 5 | 0,21 |
| Угловые | 95 | 2,02 | 51 | 2,22 | 44 | 1,83 |
| Угловые (соперник) | 152 | 3,23 | 79 | 3,43 | 73 | 3,04 |
| Оффсайды | 32 | 0,68 | 18 | 0,78 | 14 | 0,58 |
| Оффсайды (соперник) | 11 | 0,23 | 3 | 0,13 | 8 | 0,33 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
8 |
1 | 8 |
4 |
2 | 5 |
4 |
3 | 2 |
2 |
4 |
