Луч-Энергия
| Основан: 1952 |
| Домашний стадион: "Динамо" |
| Руководитель: Ахоян Галуст |
| Главный тренер: Емельянов Константин |
| Официальный сайт: fcle.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Аджинджал Беслан | 31 | 2310 | 26 | 6 | 4 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Книга Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Удалый Игорь | 44 | 3823 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 27 | Тихий Дмитрий | 37 | 186 | 1 | 0 | 5 | 31 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Скобликов Евгений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Засеев Аслан | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Стрелков Игорь | 9 | 530 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Пахмутов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Де Оливейра Диего Карлос | 9 | 397 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ушенин Андрей | 7 | 614 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Шаповалов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Швецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Беэ Джонатан | 8 | 458 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Селищев Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Котляров Александр | 44 | 2750 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Жданов Алексей | 15 | 505 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Кристич Матия | 42 | 2746 | 30 | 1 | 3 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Михеев Артем | 18 | 186 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Свежов Виктор | 34 | 2203 | 26 | 20 | 8 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| 14 | Альмирон Хавьер Алехандро | 30 | 1864 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | Алхазов Александр | 43 | 2392 | 18 | 9 | 23 | 2 | 7 (0) | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Газинский Юрий | 39 | 2631 | 30 | 13 | 5 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | Тихоновецкий Александр | 12 | 451 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Дубровин Юрий | 7 | 156 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Овчинников Сергей | 4 | 214 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Тимофеев Виталий | 18 | 1279 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Акопянц Андрей | 18 | 987 | 13 | 10 | 1 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Семочко Дмитрий | 35 | 2778 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Могилевский Павел | 42 | 2765 | 30 | 2 | 4 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | Васильев Дмитрий | 6 | 237 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Славнов Роман | 43 | 3219 | 38 | 17 | 3 | 2 | 7 (0) | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | Степанов Алексей | 46 | 1376 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 (0) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Кренделев Вячеслав | 42 | 3168 | 37 | 8 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | Базаев Георгий | 11 | 324 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кусов Алан | 23 | 1057 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 29 | Оганян Карэн | 12 | 395 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Резников Станислав | 18 | 703 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Дедечко Денис | 22 | 857 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 (1) | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | Федоров Максим | 19 | 968 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
