Луч-Энергия

Основан: 1952
Домашний стадион: "Динамо"
Руководитель: Ахоян Галуст
Главный тренер: Емельянов Константин
Официальный сайт: fcle.ru
О клубе


Общая статистика

Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 47 24 23
Победы 10 21 % 6 25 % 4 17 %
Ничьи 21 45 % 9 38 % 12 52 %
Поражения 16 34 % 9 38 % 7 30 %
Набранные очки 51 36 % 27 38 % 24 35 %
Забитые мячи 36 0,77 13 0,54 23 1
Пропущенные мячи 39 0,83 17 0,71 22 0,96
Разница мячей -3 -0,06 -4 -0,17 1 0,04
Желтые карточки 90 1,91 40 1,67 50 2,17
Вторые желтые 5 0,11 4 0,17 1 0,04
Красные карточки 8 0,17 6 0,25 2 0,09
Пенальти (назначенные / забитые) 2 / 2 100 % 2 / 1 50 % 0 / 1 0 %
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 3 / 1 33 % 2 / 1 50 % 1 / 0 0 %
Опасные моменты 76 1,62 48 2 28 1,22
Опасные моменты (соперник) 68 1,45 24 1 44 1,91
Удары по воротам 220 4,68 148 6,17 72 3,13
Удары по воротам (соперник) 210 4,47 94 3,92 116 5,04
Удары в створ 99 2,11 64 2,67 35 1,52
Удары в створ (соперник) 108 2,3 47 1,96 61 2,65
Точность ударов 45 % 43,2 % 48,6 %
Точность ударов (соперник) 51,4 % 50 % 52,6 %
Реализация ударов 36,4 % 20,3 % 65,7 %
Реализация ударов (соперник) 36,1 % 36,2 % 36,1 %
Штанги, перекладины 2 0,04 0 0 2 0,09
Штанги, перекладины (соперник) 5 0,11 3 0,13 2 0,09
Угловые 116 2,47 86 3,58 30 1,3
Угловые (соперник) 124 2,64 51 2,13 73 3,17
Оффсайды 22 0,47 11 0,46 11 0,48
Оффсайды (соперник) 19 0,4 5 0,21 14 0,61

Разница мячей

Поражения Разность Победы
11
1
5
4
2
3
1
3
1
4
5
1