Шинник
| Основан: 1957 |
| Домашний стадион: "Шинник" |
| Руководитель: Рожнов Александр |
| Главный тренер: Газзаев Юрий |
| Официальный сайт: www.shinnik.com |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Вишняков Адам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Романов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Чижевский Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Низамутдинов Эльдар | 49 | 3765 | 42 | 23 | 7 | 0 | 14 (1) | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6,00 |
| 25 | Стешин Евгений | 10 | 496 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Кушов Сергей | 16 | 555 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Ятченко Евгений | 9 | 338 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Гриднев Даниил | 9 | 689 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | Валикаев Артур | 14 | 795 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Бобылев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Быков Роман | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Зайка Яков | 3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Архипов Антон | 37 | 1547 | 14 | 12 | 22 | 1 | 7 (0) | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Корытько Владимир | 36 | 2996 | 35 | 11 | 1 | 0 | 10 (5) | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5,50 |
| 30 | Полианчук Олег | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Филатов Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Смирнов Артем | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Поворов Максим | 35 | 1711 | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | Гапон Евгений | 15 | 1105 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 |
| 24 | Ндри Алли | 31 | 1684 | 18 | 3 | 4 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Войдель Роман | 33 | 2578 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,00 |
| 14 | Лацузбая Левани | 7 | 42 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 |
| 13 | Белецкий Максим | 44 | 2066 | 21 | 9 | 17 | 6 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5,50 |
| 21 | Катынсус Валерий | 43 | 3799 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5,50 |
| 10 | Григорян Роман | 21 | 1181 | 15 | 11 | 5 | 1 | 8 (3) | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6,00 |
| 22 | Дудченко Константин | 42 | 1439 | 12 | 6 | 22 | 8 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5,50 |
| 1 | Ребров Артем | 22 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,50 |
| 4 | Гуженда Петр | 22 | 1239 | 15 | 4 | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,50 |
| 77 | Саркисов Артур | 43 | 2406 | 28 | 20 | 13 | 2 | 8 (0) | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6,50 |
| 23 | Катульский Алексей | 17 | 119 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Щадин Артем | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Сухов Александр | 45 | 3462 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5,50 |
| 36 | Скрыльников Константин | 41 | 2791 | 33 | 26 | 8 | 0 | 6 (0) | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 27 | Хотеев Станислав | 42 | 270 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Нежелев Анатолий | 43 | 2752 | 33 | 23 | 9 | 1 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 33 | Ламанж Абдель | 24 | 1699 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Елисеев Александр | 27 | 722 | 5 | 5 | 16 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | Краснокутский Алексей | 28 | 2414 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 26 | Васиев Фарход | 24 | 1840 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 38 | Бурченко Максим | 21 | 853 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Мичков Дмитрий | 24 | 1928 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
