Урал
| Основан: 1930 |
| Домашний стадион: "Центральный" |
| Руководитель: Иванов Григорий |
| Главный тренер: Булатов Сергей |
| Официальный сайт: www.fc-ural.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Алейник Олег | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ревякин Алексей | 28 | 1810 | 20 | 1 | 1 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 99 | Сикимич Предраг | 34 | 1701 | 16 | 10 | 17 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,50 |
| 19 | Дмитриев Александр | 27 | 1014 | 11 | 3 | 5 | 11 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,00 |
| 1 | Мусин Леонид | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ятченко Евгений | 26 | 1100 | 12 | 9 | 10 | 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Бочков Андрей | 48 | 3920 | 45 | 9 | 3 | 0 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5,50 |
| 35 | Арапов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Кот Игорь | 48 | 3472 | 39 | 1 | 0 | 9 | 0 (0) | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,50 |
| 16 | Яшин Дмитрий | 14 | 449 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Вьештица Милан | 10 | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Кириллов Юрий | 13 | 543 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Чухлей Андрей | 28 | 1113 | 12 | 11 | 13 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,50 |
| 88 | Ткачев Сергей | 14 | 1064 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | Гогниев Спартак | 12 | 907 | 11 | 7 | 2 | -1 | 3 (1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Савин Евгений | 8 | 486 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Кухарчук Илья | 9 | 225 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ташев Азамат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Данцев Александр | 46 | 2926 | 34 | 15 | 7 | 5 | 1 (0) | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5,50 |
| 17 | Лунгу Чисамба | 22 | 466 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Новиков Александр | 49 | 4005 | 45 | 5 | 2 | 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5,50 |
| 14 | Семакин Максим | 50 | 3061 | 32 | 6 | 8 | 10 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5,50 |
| 13 | Тумасян Денис | 39 | 3367 | 38 | 2 | 0 | 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 58 | Ойеволе Адесойе | 37 | 2383 | 26 | 3 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5,50 |
| 20 | Чудин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Любимов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Осадчук Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Матюгин Денис | 3 | 102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Горбатенко Игорь | 19 | 553 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Нигматуллин Артур | 18 | 450 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мельник Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кацалапов Александр | 32 | 1931 | 20 | 2 | 7 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,50 |
| 8 | Рашевский Сергей | 23 | 820 | 10 | 4 | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Ложкин Андрей | 6 | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Сафрониди Николай | 37 | 1586 | 14 | 9 | 17 | 6 | 3 (0) | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5,50 |
| 11 | Ставпец Александр | 27 | 1690 | 19 | 15 | 6 | 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5,50 |
| 9 | Заболотный Антон | 21 | 1206 | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Печёнкин Павел | 7 | 202 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Петрович Бранимир | 43 | 3196 | 36 | 19 | 5 | 2 | 8 (1) | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5,50 |
| 6 | Дранников Иван | 42 | 2143 | 23 | 3 | 7 | 12 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | Шатов Олег | 30 | 2432 | 27 | 12 | 3 | 0 | 7 (0) | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5,50 |
| 87 | Манучарян Эдгар | 12 | 552 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 (0) | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
