Урал
| Основан: 1930 |
| Домашний стадион: "Центральный" |
| Руководитель: Иванов Григорий |
| Главный тренер: Булатов Сергей |
| Официальный сайт: www.fc-ural.ru |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 52 | 26 | 26 | |||
| Победы | 19 | 37 % | 9 | 35 % | 10 | 38 % |
| Ничьи | 21 | 40 % | 12 | 46 % | 9 | 35 % |
| Поражения | 12 | 23 % | 5 | 19 % | 7 | 27 % |
| Набранные очки | 78 | 50 % | 39 | 50 % | 39 | 50 % |
| Забитые мячи | 71 | 1,37 | 33 | 1,27 | 38 | 1,46 |
| Пропущенные мячи | 52 | 1 | 25 | 0,96 | 27 | 1,04 |
| Разница мячей | 19 | 0,37 | 8 | 0,31 | 11 | 0,42 |
| Желтые карточки | 94 | 1,81 | 35 | 1,35 | 59 | 2,27 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 2 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 4 | 200 % | 1 / 1 | 100 % | 1 / 3 | 300 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100 % | 1 / 3 | 300 % | 2 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 97 | 1,87 | 59 | 2,27 | 38 | 1,46 |
| Опасные моменты (соперник) | 69 | 1,33 | 29 | 1,12 | 40 | 1,54 |
| Удары по воротам | 231 | 4,44 | 136 | 5,23 | 95 | 3,65 |
| Удары по воротам (соперник) | 190 | 3,65 | 75 | 2,88 | 115 | 4,42 |
| Удары в створ | 96 | 1,85 | 53 | 2,04 | 43 | 1,65 |
| Удары в створ (соперник) | 91 | 1,75 | 37 | 1,42 | 54 | 2,08 |
| Точность ударов | 41,6 % | 39 % | 45,3 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 47,9 % | 49,3 % | 47 % | |||
| Реализация ударов | 74 % | 62,3 % | 88,4 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 57,1 % | 67,6 % | 50 % | |||
| Штанги, перекладины | 10 | 0,19 | 8 | 0,31 | 2 | 0,08 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 6 | 0,12 | 5 | 0,19 | 1 | 0,04 |
| Угловые | 111 | 2,13 | 64 | 2,46 | 47 | 1,81 |
| Угловые (соперник) | 99 | 1,9 | 43 | 1,65 | 56 | 2,15 |
| Оффсайды | 23 | 0,44 | 9 | 0,35 | 14 | 0,54 |
| Оффсайды (соперник) | 26 | 0,5 | 9 | 0,35 | 17 | 0,65 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
7 |
1 | 10 |
5 |
2 | 3 |
| 3 | 4 |
|
| 4 | 2 |
