Жемчужина-Сочи
| Руководитель: Якушев Дмитрий |
| Главный тренер: Гузь Виктор |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Краснокутский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Мишкевич Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Семка Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Семенчук Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Барановский Михаил | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ридель Владимир | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Вьештица Милан | 10 | 872 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Васянович Андрей | 13 | 733 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Плотников Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ревякин Алексей | 15 | 1276 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Васиев Фарход | 13 | 1038 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Деменко Максим | 16 | 1086 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Белоусов Сергей | 12 | 439 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Зуев Константин | 16 | 509 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Рухаиа Гуджа | 17 | 754 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Голбан Игорь | 8 | 374 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Рикардо Лаго | 8 | 341 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Осипов Евгений | 19 | 856 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Рыжков Владислав | 5 | 187 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Булыга Виталий | 16 | 842 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Саталкин Никита | 9 | 318 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Гетериев Казбек | 15 | 969 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Джиоев Георгий | 5 | 182 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Полуяхтов Владимир | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Зотов Александр | 16 | 1213 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Чех Марек | 19 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Шевченко Игорь | 16 | 887 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Бояринцев Денис | 18 | 1473 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | Пападопулос Михал | 14 | 1041 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 (1) | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Ковальчук Сергей | 13 | 699 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Смольников Игорь | 18 | 1290 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Иванников Николай | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Шишелов Владимир | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
