Химки
| Основан: 1996 |
| Домашний стадион: "Новые Химки" / "Родина" |
| Руководитель: Городничук Сергей |
| Главный тренер: Тарханов Александр |
| Официальный сайт: www.fckhimki.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Акилов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Арутюнянц Аванес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Бирюков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Тюнин Николай | 32 | 1110 | 10 | 4 | 11 | 11 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Шестаков Игорь | 33 | 1786 | 18 | 8 | 11 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | Мамтов Хасан | 46 | 3292 | 37 | 12 | 5 | 4 | 9 (0) | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Рикардо Лаго | 10 | 279 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Тимофеев Виталий | 19 | 1556 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Романенко Владимир | 45 | 3365 | 39 | 15 | 6 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Соколов Дмитрий | 14 | 348 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Воскобойников Владимир | 42 | 1954 | 17 | 11 | 22 | 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 1 | Козко Сергей | 25 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Шумейко Виталий | 42 | 3401 | 38 | 1 | 0 | 4 | 7 (0) | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 22 | Веневцев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Сулейманов Владимир | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Рекуданов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Земченков Виктор | 18 | 1401 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 69 | Нигматуллин Артур | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Кузнецов Евгений | 9 | 786 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Скобляков Сергей | 9 | 500 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Дебле Серж | 9 | 420 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Рыжов Дмитрий | 9 | 464 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | Едигарян Артур | 9 | 393 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Маслов Сергей | 3 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Рожков Анатолий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Уаттара Болигибиа | 5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Мирошниченко Сергей | 33 | 2802 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| 21 | Березовский Роман | 26 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Логашов Арсений | 18 | 1501 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Мамонов Антон | 11 | 166 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Мавлетдинов Ринат | 25 | 756 | 8 | 8 | 12 | 5 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Кролевец Кирилл | 12 | 164 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Говоров Андрей | 27 | 1457 | 16 | 13 | 9 | 2 | 4 (1) | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Воронкин Артем | 34 | 2720 | 31 | 8 | 3 | 0 | 6 (2) | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 88 | Наваловский Георгий | 34 | 2834 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| 16 | Мицейка Дарюс | 39 | 3006 | 35 | 8 | 1 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
| 20 | Саджая Эдик | 11 | 606 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Гогберашвили Владимир | 15 | 750 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Данишевский Александр | 13 | 427 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Белоцерковский Даниил | 8 | 39 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Шпедт Евгений | 20 | 402 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Ефимов Сергей | 23 | 1614 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Каракин Александр | 16 | 414 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Алексанян Артак | 21 | 947 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Клява Оскарс | 11 | 875 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
