Алания
| Основан: 1921 |
| Домашний стадион: "Спартак" |
| Руководитель: Газзаев Валерий |
| Главный тренер: Газзаев Владимир |
| Официальный сайт: www.fc-alania.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хомич Дмитрий | 46 | 3568 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 (0) | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6,13 |
| 33 | Гудиев Виталий | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Иванов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Хасцаев Дзамболат | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Дудиев Аслан | 38 | 2988 | 34 | 5 | 3 | 1 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6,14 |
| 20 | Дакоста Акес | 42 | 2788 | 32 | 4 | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,25 |
| 32 | Зелая Родольфо | 13 | 958 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Хубулов Арсен | 45 | 3116 | 36 | 30 | 9 | 0 | 6 (2) | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5,88 |
| 26 | Плиев Заурбек | 29 | 1968 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Гогичаев Георгий | 16 | 316 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,50 |
| 23 | Григорьев Антон | 49 | 4410 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6,13 |
| 11 | Неко Данило | 30 | 2424 | 28 | 8 | 0 | 2 | 4 (0) | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,13 |
| 17 | Царикаев Тарас | 45 | 3415 | 37 | 6 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,86 |
| 5 | Джиоев Сослан | 17 | 329 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Гиголаев Давид | 48 | 1114 | 11 | 2 | 2 | 35 | 0 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Байрыев Азат | 13 | 127 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Турсунов Санжар | 12 | 853 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Прискин Тамаш | 7 | 355 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Бикмаев Марат | 43 | 2946 | 34 | 17 | 8 | 1 | 11 (5) | 0 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6,31 |
| 7 | Гиголаев Роланд | 43 | 2238 | 26 | 16 | 11 | 6 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5,94 |
| 16 | Аршиев Сосланбек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Таказов Сослан | 16 | 328 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Стоянов Иван | 10 | 332 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,83 |
| 2 | Гнану Ибрахим | 15 | 403 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 |
| 8 | Габулов Георгий | 34 | 3014 | 33 | 1 | 1 | 0 | 7 (0) | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6,06 |
| 15 | Машуков Аслан | 34 | 1043 | 9 | 3 | 11 | 14 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5,75 |
| 36 | Грачев Дмитрий | 49 | 3767 | 42 | 5 | 2 | 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6,07 |
| 14 | Бураев Ацамаз | 38 | 1247 | 7 | 9 | 23 | 8 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5,83 |
| 18 | Базаев Джамбулад | 24 | 924 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,75 |
| 46 | Цховребов Альберт | 14 | 158 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 70 | Вандиньо Да Силва | 18 | 370 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,63 |
| 6 | Булгару Семен | 41 | 2558 | 28 | 10 | 10 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5,83 |
| 21 | Туаев Герман | 11 | 34 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Бакаев Михаил | 29 | 2544 | 28 | 1 | 2 | -1 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 77 | Барбароусес Коста | 21 | 576 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Гетериев Казбек | 19 | 527 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
