Факел
| Основан: 1947 |
| Домашний стадион: "Центральный стадион профсоюзов" |
| Руководитель: Песов Александр |
| Главный тренер: Сарсания Константин |
| Официальный сайт: fakelfc.ru |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Терновский Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Асютин Иван | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Кантонистов Любомир | 22 | 1639 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 (3) | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 83 | Гайдин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Денисов Александр | 9 | 799 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Вакулич Дмитрий | 4 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Авраменко Дмитрий | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Лев Роман | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Гаврюк Евгений | 20 | 602 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Дьяченко Федор | 36 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 (0) | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Клопков Денис | 44 | 3695 | 41 | 2 | 1 | 2 | 4 (1) | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | Шестаков Дмитрий | 15 | 1233 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Егоров Сергей | 17 | 1012 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Васильев Сергей | 6 | 371 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Колесников Андрей | 15 | 753 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Бураков Александр | 40 | 615 | 8 | 4 | 4 | 28 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Янкаускас Эдгарас | 10 | 325 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Козлов Андрей | 21 | 1254 | 13 | 7 | 8 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Свириденко Павел | 10 | 287 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Рустан Дэнис | 19 | 488 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Аброскин Александр | 39 | 2154 | 22 | 15 | 15 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Черкес Александр | 12 | 967 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Кликин Максим | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Герасименко Олег | 20 | 880 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 (1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 20 | Хабаров Сергей | 38 | 2419 | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 9 | Фаустов Сергей | 8 | 152 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Гаврилов Сергей | 31 | 1595 | 18 | 7 | 5 | 8 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 77 | Логуа Ираклий | 25 | 1053 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Еремеев Владимир | 28 | 1507 | 18 | 11 | 5 | 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Зиновьев Максим | 14 | 1168 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Кудряшов Александр | 17 | 357 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Челебадзе Георгий | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Акопян Аркадий | 4 | 298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Ибрагимов Адиль | 19 | 1261 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 83 | Гицелов Петр | 16 | 1240 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 40 | Гапон Евгений | 24 | 2062 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | Логашов Арсений | 15 | 1260 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Эдиев Исмаил | 23 | 919 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | Лайзанс Юрис | 24 | 620 | 5 | 3 | 12 | 7 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Акопянц Андрей | 26 | 2064 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Кириленко Денис | 9 | 465 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | Житников Алексей | 27 | 2387 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | Шишелов Владимир | 15 | 985 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Долха Эмилиан | 24 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Михалев Алексей | 42 | 3392 | 37 | 4 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
