Нижний Новгород
| Основан: 2007 |
| Домашний стадион: "Северный" |
| Руководитель: Зайденберг Виктор |
| Главный тренер: Горшков Александр |
| Официальный сайт: fc-nn.com |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Курников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ясайтис Каролис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Варфоломеев Дмитрий | 13 | 123 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Микуцкис Томас | 45 | 3843 | 43 | 1 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5,00 |
| 19 | Сальников Андрей | 35 | 1609 | 12 | 11 | 23 | 0 | 8 (1) | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4,50 |
| 11 | Монарев Роман | 30 | 1324 | 15 | 14 | 12 | 3 | 2 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,50 |
| 18 | Гаглоев Вадим | 44 | 3674 | 43 | 7 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4,50 |
| 13 | Кудряшов Дмитрий | 48 | 3747 | 43 | 17 | 5 | 0 | 7 (2) | 0 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5,50 |
| 32 | Смирнов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Калонас Миндаугас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Хулордава Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Черевко Александр | 29 | 1637 | 22 | 18 | 4 | 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4,50 |
| 16 | Черницын Василий | 51 | 1664 | 18 | 0 | 1 | 32 | 0 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Егоров Егор | 21 | 100 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ваганов Сергей | 49 | 4119 | 49 | 13 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4,50 |
| 17 | Коровушкин Сергей | 25 | 776 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Кижис Мариус | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Шаров Александр | 7 | 97 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 24 | Казанцев Виталий | 35 | 1804 | 20 | 4 | 5 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Квасов Сергей | 44 | 1755 | 13 | 5 | 25 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,00 |
| 4 | Айдов Дмитрий | 29 | 2550 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10 (6) | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4,50 |
| 28 | Камболов Руслан | 17 | 256 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Де Оливейра Диего Карлос | 31 | 2497 | 29 | 11 | 2 | 0 | 10 (1) | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| 25 | Мамаев Эльдар | 35 | 1398 | 13 | 5 | 14 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Полянин Дмитрий | 41 | 3599 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5,00 |
| 3 | Соловей Михаил | 32 | 2206 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,00 |
| 1 | Конюхов Евгений | 37 | 2926 | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,50 |
| 22 | Салугин Александр | 39 | 2799 | 34 | 20 | 5 | 0 | 9 (0) | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Дворнекович Матия | 43 | 2332 | 23 | 10 | 14 | 6 | 8 (0) | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | Тараканов Егор | 28 | 2103 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Черкес Александр | 16 | 1196 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Зуев Константин | 11 | 718 | 10 | 8 | 2 | -1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Дзуцев Алан | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Бузникин Максим | 12 | 305 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
