СГУ
Основан: 2013 |
Официальный сайт: нсфл.рф/sgu |
О клубе |
Общая статистика
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 9 | 3 | 6 | |||
Победы | 6 | 67 % | 3 | 100 % | 3 | 50 % |
Ничьи | 2 | 22 % | 0 | 0 % | 2 | 33 % |
Поражения | 1 | 11 % | 0 | 0 % | 1 | 17 % |
Набранные очки | 20 | 74 % | 9 | 100 % | 11 | 61 % |
Забитые мячи | 16 | 1,78 | 5 | 1,67 | 11 | 1,83 |
Пропущенные мячи | 5 | 0,56 | 1 | 0,33 | 4 | 0,67 |
Разница мячей | 11 | 1,22 | 4 | 1,33 | 7 | 1,17 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1 | 3 |
2 | 1 |
|
3 | 1 |
|
4 | 1 |