Машук-КМВ
Официальный сайт: фкмашук.рф |
О клубе |
Общая статистика
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 9 | 7 | |||
Победы | 4 | 25 % | 3 | 33 % | 1 | 14 % |
Ничьи | 5 | 31 % | 3 | 33 % | 2 | 29 % |
Поражения | 7 | 44 % | 3 | 33 % | 4 | 57 % |
Набранные очки | 17 | 35 % | 12 | 44 % | 5 | 24 % |
Забитые мячи | 17 | 1,06 | 12 | 1,33 | 5 | 0,71 |
Пропущенные мячи | 22 | 1,38 | 12 | 1,33 | 10 | 1,43 |
Разница мячей | -5 | -0,31 | 0 | 0 | -5 | -0,71 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
3 |
1 | 2 |
4 |
2 | 2 |