Черноморец
Основан: 1907 |
Домашний стадион: "Центральный" |
Официальный сайт: fcchernomorets.ru |
О клубе |
Общая статистика
Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 16 | 8 | 8 | |||
Победы | 9 | 56 % | 4 | 50 % | 5 | 63 % |
Ничьи | 3 | 19 % | 2 | 25 % | 1 | 13 % |
Поражения | 4 | 25 % | 2 | 25 % | 2 | 25 % |
Набранные очки | 30 | 63 % | 14 | 58 % | 16 | 67 % |
Забитые мячи | 35 | 2,19 | 22 | 2,75 | 13 | 1,63 |
Пропущенные мячи | 13 | 0,81 | 6 | 0,75 | 7 | 0,88 |
Разница мячей | 22 | 1,38 | 16 | 2 | 6 | 0,75 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
Опасные моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опасные моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точность ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Точность ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Реализация ударов (соперник) | 0 % | 0 % | 0 % | |||
Штанги, перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штанги, перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разница мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
4 |
1 | 4 |
2 | 1 |
|
3 | 1 |
|
4 | ||
5 | 2 |
|
6 | ||
7 | 1 |