0 : 0
Время проведения: 20 апреля 2018 года, 18:00 (20-й тур)
Прогнозы пользователей: на победу хозяев - 100.0%, на ничью - 0.0%, на победу гостей - 0.0%.
Время проведения: 20 апреля 2018 года, 18:00 (20-й тур)
Прогнозы пользователей: на победу хозяев - 100.0%, на ничью - 0.0%, на победу гостей - 0.0%.
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Чертаново | 20 | 46 |
2 | Казанка | 20 | 41 |
3 | Велес | 20 | 39 |
4 | Текстильщик | 20 | 38 |
5 | Долгопрудный | 20 | 35 |
6 | Спартак Кс | 20 | 34 |
7 | Псков-747 | 20 | 31 |
8 | Торпедо Вл | 20 | 31 |
9 | Муром | 20 | 27 |
10 | Луки-Энергия | 20 | 23 |
11 | Динамо СПб-2 | 20 | 19 |
12 | ЦРФСО | 20 | 16 |
13 | Коломна | 20 | 10 |
14 | Знамя Труда | 20 | 3 |
Полная таблица |
Игрок | Г | П |
---|---|---|
Полная таблица |
РастяжкиОбновить