Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Мордовия | 18 | 46 |
2 | Сызрань-2003 | 19 | 39 |
3 | Волга Ул | 18 | 34 |
4 | Челябинск | 18 | 33 |
5 | КАМАЗ | 19 | 33 |
6 | Зенит-Ижевск | 19 | 32 |
7 | Носта | 19 | 29 |
8 | Нефтехимик | 18 | 29 |
9 | Анжи-Юниор | 18 | 16 |
10 | Лада | 18 | 13 |
11 | Оренбург-2 | 19 | 12 |
12 | Урал-2 | 18 | 11 |
13 | Крылья Советов-2 | 19 | 8 |
Полная таблица |
Игрок | Г | П |
---|---|---|
Полная таблица |
РастяжкиОбновить