- : -
Время проведения: 15 апреля 2019 года (15-й тур)
История встреч | ||
---|---|---|
18.05.2019 | Динамо Брн - Сибирь-2 | - : - |
19.09.2018 | Динамо Брн - Сибирь-2 | 2 : 3 |
15.08.2018 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 3 : 1 |
15.05.2016 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 1 : 2 |
09.10.2015 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 0 : 3 |
30.07.2015 | Динамо Брн - Сибирь-2 | 0 : 1 |
25.04.2015 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 3 : 1 |
23.10.2014 | Динамо Брн - Сибирь-2 | 4 : 2 |
19.07.2014 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 1 : 3 |
22.05.2013 | Сибирь-2 - Динамо Брн | 1 : 2 |
РастяжкиОбновить