0 : 0
Время проведения: 30 сентября 2018 года, 18:00 (10-й тур)
Прогнозы пользователей: на победу хозяев - 66.7%, на ничью - 33.3%, на победу гостей - 0.0%.
Текстовая трансляция
19:55
Матч завершен
Время проведения: 30 сентября 2018 года, 18:00 (10-й тур)
Прогнозы пользователей: на победу хозяев - 66.7%, на ничью - 33.3%, на победу гостей - 0.0%.
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Чайка | 16 | 40 |
2 | Урожай | 15 | 37 |
3 | Волгарь | 15 | 33 |
4 | Черноморец | 16 | 30 |
5 | Дружба | 16 | 27 |
6 | Биолог-Новокубанск | 16 | 24 |
7 | Легион-Динамо | 16 | 24 |
8 | Спартак Нч | 16 | 22 |
9 | Машук-КМВ | 16 | 17 |
10 | СКА | 16 | 16 |
11 | Краснодар-3 | 16 | 13 |
12 | Спартак Вл | 15 | 12 |
13 | Ангушт | 15 | 11 |
14 | Динамо Ст | 16 | 9 |
15 | Академия им. В.Понедельника | 16 | 9 |
Полная таблица |
Игрок | Г | П |
---|---|---|
Полная таблица |
РастяжкиОбновить