Турнирная таблица

С
ПО
  Общая Дома В гостях
Команда И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Ротор 32 23 6 3 64-14 (50) 75 17 14 3 0 45-5 (40) 45 15 9 3 3 19-9 (10) 30
2 Торпедо Ар 32 21 5 6 49-20 (29) 68 16 11 4 1 27-9 (18) 37 16 10 1 5 22-11 (11) 31
3 Славянский 32 16 10 6 44-24 (20) 58 16 10 4 2 25-9 (16) 34 16 6 6 4 19-15 (4) 24
4 Дагдизель 32 17 6 9 44-27 (17) 57 16 10 3 3 25-9 (16) 33 16 7 3 6 19-18 (1) 24
5 Машук-КМВ 32 17 4 11 41-32 (9) 55 16 10 3 3 24-14 (10) 33 16 7 1 8 17-18 (-1) 22
6 Астрахань 32 15 5 12 57-47 (10) 50 16 8 4 4 29-18 (11) 28 16 7 1 8 28-29 (-1) 22
7 Динамо Ст 32 15 4 13 50-37 (13) 49 16 12 0 4 38-18 (20) 36 16 3 4 9 12-19 (-7) 13
8 Ангушт 32 15 4 13 46-42 (4) 49 16 11 1 4 24-11 (13) 34 16 4 3 9 22-31 (-9) 15
9 МИТОС 32 12 8 12 43-40 (3) 44 16 9 3 4 27-13 (14) 30 16 3 5 8 16-27 (-11) 14
10 Кавказтрансгаз-2005 32 11 8 13 36-38 (-2) 41 16 7 4 5 19-15 (4) 25 16 4 4 8 17-23 (-6) 16
11 ФАЮР 32 11 7 14 39-54 (-15) 40 16 6 3 7 19-28 (-9) 21 16 5 4 7 20-26 (-6) 19
12 Дружба 32 9 10 13 38-43 (-5) 37 16 6 5 5 22-19 (3) 23 16 3 5 8 16-24 (-8) 14
13 Таганрог 32 10 5 17 37-48 (-11) 35 16 8 1 7 24-24 (0) 25 16 2 4 10 13-24 (-11) 10
14 Олимпия 32 10 3 19 36-53 (-17) 33 16 7 2 7 24-20 (4) 23 16 3 1 12 12-33 (-21) 10
15 Энергия 32 9 5 18 33-64 (-31) 32 15 8 1 6 22-21 (1) 25 17 1 4 12 11-43 (-32) 7
16 Биолог-Новокубанск 32 7 10 15 29-37 (-8) 31 16 4 7 5 14-15 (-1) 19 16 3 3 10 15-22 (-7) 12
17 Алания-Д 32 9 2 21 27-66 (-39) 29 16 4 2 10 13-32 (-19) 14 16 5 0 11 14-34 (-20) 15
18 СКА 32 8 4 20 25-52 (-27) 28 16 7 3 6 18-19 (-1) 24 16 1 1 14 7-33 (-26) 4

График движения команд по турам

Кликните на команде чтобы зафиксировать её на графике.