| Фанаты команды | В | П | Б | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уфа | 16 | 16 | 262 |
| 2 | Волга Ул | 16 | 16 | 190 |
| 3 | Химик | 17 | 17 | 130 |
| 4 | Сызрань-2003 | 16 | 11 | 73 |
| 5 | Зенит-Ижевск | 17 | 14 | 64 |
| 6 | Горняк | 17 | 13 | 54 |
| 7 | Динамо | 16 | 12 | 50 |
| 8 | Тюмень | 15 | 12 | 46 |
| 9 | Нефтехимик | 15 | 12 | 17 |
| 10 | Октан | 16 | 7 | 15 |
| 11 | Рубин-2 | 15 | 7 | 10 |
| 12 | Челябинск | 17 | 2 | 2 |
| 13 | Академия | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Носта | 15 | 0 | 0 |
| Полная таблица | ||||
| Игрок | Г | П |
|---|---|---|
|
Коротаев Александр
Академия |
23 | 7 |
|
Сапогов Алексей
Горняк |
17 | 3 |
|
Будылин Юрий
Нефтехимик |
16 | 2 |
|
Бобылев Антон
Волга |
10 | 0 |
|
Котляров Алексей
Нефтехимик |
10 | 0 |
|
Галиакберов Руслан
Рубин-2 |
10 | 2 |
|
Макеев Олег
Химик |
9 | 0 |
|
Галыш Виталий
Уфа, Академия |
9 | 0 |
|
Тимеркаев Ренат
Октан |
8 | 0 |
|
Бузняков Алексей
Тюмень |
8 | 0 |
|
Самойлов Андрей
Сызрань-2003 |
8 | 1 |
|
Лужников Иван
Волга |
8 | 1 |
| Полная таблица | ||