Вот и завершилось ФОНБЕТ-Первенство среди команд клубов ФНЛ. Позади 38 туров. После каждого тура портал OneDivision.ru выставлял оценки футболистам по 5-ти бальной шкале. Предлагаем вашему вниманию 38 лучших футболистов по итогам первенства по версии нашего портала. Победитель первенства оренбургский "Газовик" представлен в списке сразу 13-ю футболистами.
Нападающий "Газовика" Иван Маркелов, долго лидировавший по ходу сезона, в итоге и стал лучшим футболистом ФНЛ по оценкам нашего портала.
В текущем первенстве Иван Маркелов провел за оренбургскую команду 30 матчей, забив в них 9 мячей.
1. Иван МАРКЕЛОВ ("Газовик") – 4,29 (30 матчей)
2. Вадим Афонин ("Газовик") – 4,26 (35)
3. Александр Саутин ("Факел") – 4,26 (22)
4. Дмитрий Абакумов ("Газовик") – 4,25 (31)
5. Георгий Мелкадзе ("Спартак-2") – 4,25 (22)
6. Олег Алейник ("Волгарь") – 4,23 (28)
7. Дмитрий Коробов ("Факел / "Урал") – 4,22 (18)
8. Роман Воробьев ("Газовик") – 4,20 (31)
9. Александр Зуев ("Спартак-2") – 4,18 (22)
10. Михаил Барановский ("Балтика") – 4,16 (28)
11. Александр Дегтярев ("Сокол") – 4,15 (32)
12. Артем Делькин ("Газовик") – 4,15 (29)
13. Владимир Парняков ("Газовик") – 4,14 (37)
14. Хызыр Аппаев ("Газовик") – 4,14 (34)
15. Олег Чуваев ("Томь") – 4,13 (20)
16. Константин Савичев ("Спартак-2") – 4,12 (34)
17. Егор Бабурин ("Зенит-2") – 4,12 (22)
18. Владимир Полуяхтов ("Газовик") – 4,11 (37)
19. Адесойе Ойеволе ("Газовик") – 4,11 (36)
20. Марат Шогенов ("Газовик") – 4,11 (27)
21. Сергей Цуканов ("Балтика" / "Енисей") – 4,11 (20)
22. Александр Кутьин ("Арсенал" / "Тосно") – 4,10 (37)
23. Николай Цыган ("Сибирь") – 4,10 (37)
24. Станислав Бучнев ("Волгарь") – 4,10 (34)
25. Андрей Малых ("Газовик") – 4,10 (32)
26. Дмитрий Яшин ("Шинник") – 4,10 (32)
27. Кантемир Берхамов ("Арсенал") – 4,10 (32)
28. Младен Кашчелан ("Арсенал" / "Тосно") – 4,10 (32)
29. Владислав Рыжков ("Арсенал") – 4,10 (20)
30. Дмитрий Андреев ("Газовик") – 4,09 (33)
31. Александр Касьян ("Факел") – 4,09 (30)
32. Хасан Мамтов ("Тюмень") – 4,08 (38)
33. Константин Зырянов ("Зенит-2") – 4,08 (33)
34. Петр Тен ("Томь") – 4,08 (28)
35. Иванс Лукьяновс ("Волгарь") – 4,08 (25)
36. Андрей Мурнин ("Факел") – 4,07 (36)
37. Сергей Бреев ("Газовик") – 4,07 (29)
38. Михаил Филиппов ("Спартак-2") – 4,07 (23)
* В расчет взяты игроки, сыгравшие не менее 19-ти матчей.
Фото: Михаил ДОКУДОВСКИЙ