Абсолютно неожиданный лидер на "Западе" по итогам лета "Псков-747". Правда экспертиза нашего сайтасчитает, что это ненадолго и основная борьба за победу в турнире развернется между соседями из Санкт-Петербурга ("Зенит-2") и Ленинградской области ("Ленинградец").
| 1 | Псков-747 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 7 |
| 2 | Зенит-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
| 3 | Долгопрудный | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
| 4 | Ленинградец | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
Претенденты на победу в турнире играют в Коломне ("Зенит-2") и в Санкт-Петербурге. где "Ленинградец" принимает владимирское "Торпедо". Также интерес представляет встреча в Пскове где пройдет областное дерби с участием лидера первенства.
| Коломна - Зенит-2 0:1 | Кириллов, 88 |
| Родина - Звезда 3:1 | Лопатин, 6; Филиппов, 57; Еременко, 78 --- Сунко, 90 |
| Знамя Труда - Муром 2:2 | Демида, 19; Смирнов, 47 --- Максимов, 50; Киреев, 74 |
| Олимп - Велес 0:1 | Баев, 71 |
| Ленинградец - Торпедо 2:4 | Хлусов, 77; Костин, 79 --- Перфилов, 24; Забродин, 54; Забродин, 61; Забродин, 81 |
| Казанка - Долгопрудный 1:2 | Махатадзе, 8 --- Горбанец, 20; Прокопенко, 50 |
| Псков - Луки-Энергия 0:0 |