Турнирная таблица

С
ПО
  Общая Дома В гостях
№ Команда И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Тамбов 37 20 10 7 53-34 (19) 70 18 10 5 3 29-16 (13) 35 19 10 5 4 24-18 (6) 35
2 Сочи 37 19 11 7 62-33 (29) 68 19 10 5 4 30-18 (12) 35 18 9 6 3 32-15 (17) 33
3 Томь 37 17 12 8 40-25 (15) 63 19 13 5 1 28-7 (21) 44 18 4 7 7 12-18 (-6) 19
4 Нижний Новгород 37 17 8 12 38-30 (8) 59 18 10 4 4 19-11 (8) 34 19 7 4 8 19-19 (0) 25
5 Чертаново 37 16 10 11 63-52 (11) 58 19 10 5 4 35-23 (12) 35 18 6 5 7 28-29 (-1) 23
6 СКА-Хабаровск 37 15 13 9 46-39 (7) 58 19 10 5 4 25-17 (8) 35 18 5 8 5 21-22 (-1) 23
7 Шинник 37 15 12 10 38-29 (9) 57 18 8 8 2 20-12 (8) 32 19 7 4 8 18-17 (1) 25
8 Авангард 37 16 8 13 46-38 (8) 56 19 11 6 2 29-16 (13) 39 18 5 2 11 17-22 (-5) 17
9 Химки 37 13 11 13 45-48 (-3) 50 18 7 7 4 27-20 (7) 28 19 6 4 9 18-28 (-10) 22
10 Ротор 37 12 14 11 33-34 (-1) 50 18 8 6 4 19-15 (4) 30 19 4 8 7 14-19 (-5) 20
11 Краснодар-2 37 12 14 11 45-52 (-7) 50 19 6 7 6 21-23 (-2) 25 18 6 7 5 24-29 (-5) 25
12 Мордовия 37 12 11 14 36-43 (-7) 47 19 5 6 8 17-22 (-5) 21 18 7 5 6 19-21 (-2) 26
13 Луч 37 10 17 10 28-26 (2) 47 19 8 4 7 14-12 (2) 28 18 2 13 3 14-14 (0) 19
14 Спартак-2 37 12 9 16 44-46 (-2) 45 18 6 6 6 26-23 (3) 24 19 6 3 10 18-23 (-5) 21
15 Балтика 37 10 11 16 37-51 (-14) 41 18 8 4 6 20-21 (-1) 28 19 2 7 10 17-30 (-13) 13
16 Армавир 37 9 14 14 30-44 (-14) 41 18 4 8 6 18-23 (-5) 20 19 5 6 8 12-21 (-9) 21
17 Факел 37 9 13 15 36-40 (-4) 40 18 5 9 4 21-16 (5) 24 19 4 4 11 15-24 (-9) 16
18 Сибирь 37 8 12 17 28-45 (-17) 36 18 6 5 7 13-14 (-1) 23 19 2 7 10 15-31 (-16) 13
19 Зенит-2 37 7 7 23 32-55 (-23) 28 19 4 4 11 20-28 (-8) 16 18 3 3 12 12-27 (-15) 12
20 Тюмень 37 5 15 17 29-45 (-16) 24 19 5 7 7 20-21 (-1) 22 18 0 8 10 9-24 (-15) 8

График движения команд по турам

Кликните на команде чтобы зафиксировать её на графике.