Турнирная таблица

С
ПО
  Общая Дома В гостях
№ Команда И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Тамбов 23 13 5 5 34-21 (13) 44 12 8 2 2 24-12 (12) 26 11 5 3 3 10-9 (1) 18
2 Сочи 23 11 8 4 39-20 (19) 41 13 7 4 2 22-12 (10) 25 10 4 4 2 17-8 (9) 16
3 Томь 23 10 9 4 25-16 (9) 39 10 7 3 0 16-4 (12) 24 13 3 6 4 9-12 (-3) 15
4 Ротор 23 10 9 4 25-19 (6) 39 12 6 4 2 12-8 (4) 22 11 4 5 2 13-11 (2) 17
5 Авангард 22 11 4 7 32-21 (11) 37 11 8 3 0 21-8 (13) 27 11 3 1 7 11-13 (-2) 10
6 СКА-Хабаровск 23 10 7 6 26-25 (1) 37 11 6 3 2 14-11 (3) 21 12 4 4 4 12-14 (-2) 16
7 Чертаново 23 10 5 8 39-31 (8) 35 12 6 2 4 22-15 (7) 20 11 4 3 4 17-16 (1) 15
8 Шинник 23 9 8 6 25-18 (7) 35 11 5 5 1 13-7 (6) 20 12 4 3 5 12-11 (1) 15
9 Нижний Новгород 23 10 4 9 23-21 (2) 34 11 6 2 3 11-8 (3) 20 12 4 2 6 12-13 (-1) 14
10 Мордовия 23 8 6 9 19-23 (-4) 30 12 2 4 6 7-15 (-8) 10 11 6 2 3 12-8 (4) 20
11 Луч 23 6 12 5 19-18 (1) 30 10 4 3 3 7-7 (0) 15 13 2 9 2 12-11 (1) 15
12 Армавир 23 6 11 6 23-23 (0) 29 12 2 8 2 14-14 (0) 14 11 4 3 4 9-9 (0) 15
13 Факел 23 6 9 8 23-24 (-1) 27 11 3 7 1 12-8 (4) 16 12 3 2 7 11-16 (-5) 11
14 Химки 23 6 9 8 27-34 (-7) 27 12 4 6 2 17-14 (3) 18 11 2 3 6 10-20 (-10) 9
15 Балтика 23 7 5 11 24-34 (-10) 26 12 6 1 5 13-15 (-2) 19 11 1 4 6 11-19 (-8) 7
16 Краснодар-2 22 6 8 8 28-33 (-5) 26 12 4 2 6 13-18 (-5) 14 10 2 6 2 15-15 (0) 12
17 Спартак-2 23 5 6 12 23-34 (-11) 21 13 3 4 6 16-20 (-4) 13 10 2 2 6 7-14 (-7) 8
18 Зенит-2 23 4 7 12 16-29 (-13) 19 11 2 4 5 7-10 (-3) 10 12 2 3 7 9-19 (-10) 9
19 Сибирь 23 3 8 12 19-33 (-14) 17 12 3 5 4 9-9 (0) 14 11 0 3 8 10-24 (-14) 3
20 Тюмень 23 3 10 10 16-28 (-12) 13 9 3 3 3 10-10 (0) 12 14 0 7 7 6-18 (-12) 7

График движения команд по турам

Кликните на команде чтобы зафиксировать её на графике.