Кубань
| Основан: 1928 |
| Руководитель: Мкртчян Сурен |
| Главный тренер: Лазареску Петру |
| Официальный сайт: www.fckuban.ru |
| О клубе |
| Игровой состав | Возраст | Рост | Вес | Заявка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | ||||||||||
| 1 | Намашко Станислав | 26 | 188 | 79 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 23 | Беленов Александр | 2013 | 0 | 0 | 01.07.2011 | |||||
| 85 | Карюкин Богдан | 28 | 184 | 92 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 98 | Будаков Александр | 28 | 184 | 75 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| Защитник | ||||||||||
| 2 | Армаш Игорь | 26 | 194 | 82 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 4 | Прието Маурисио | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 18 | Рогочий Антон | 31 | 189 | 82 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 26 | Зелао Луис | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 32 | Зуела Франсишку | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 42 | Горелов Сергей | 21 | 176 | 67 | 01.01.2011 – 30.08.2011 | |||||
| 43 | Бугаев Роман | 24 | 181 | 70 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 91 | Шахов Виталий | 22 | 188 | 75 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| Бендзь Сергей | 30 | 189 | 81 | 01.07.2011 | ||||||
| Полузащитник | ||||||||||
| 6 | Цораев Давид | 30 | 174 | 72 | 01.01.2011 | |||||
| 7 | Кулик Владислав | 28 | 180 | 76 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 8 | Тлисов Артур | 31 | 180 | 72 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 14 | Баратов Ренат | 22 | 183 | 73 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 15 | Жавнерчик Максим | 28 | 179 | 70 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 17 | Фидлер Артем | 30 | 178 | 74 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 19 | Сквернюк Алексей | 27 | 171 | 64 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 22 | Падерин Игорь | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 25 | Козлов Алексей | 26 | 182 | 75 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 27 | Шевченко Максим | 30 | 177 | 68 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 30 | Нэ Марко | 30 | 183 | 66 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 40 | Варга Дачиан | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 87 | Максимов Илья | 26 | 183 | 82 | 01.01.2011 | |||||
| Комков Михаил | 29 | 175 | 73 | 01.07.2011 | ||||||
| Нападающий | ||||||||||
| 9 | Жиляев Николай | 26 | 178 | 72 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 10 | Давыдов Сергей | 28 | 185 | 76 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 11 | Букур Георге | 33 | 171 | 66 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 20 | Траоре Ласина | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 21 | Уренья Маркос | 2013 | 01.01.2011 | |||||||
| 28 | Кубик Франтишек | 2013 | 01.07.2011 | |||||||
| Тренер | |
|---|---|
| Карас Эмилиан | Тренер |
| Пожар Кристинел | Тренер |
| Петреску Дан | Главный тренер |
| Стынгачу Думитру | Тренер вратарей |
| Лазареску Петру | Тренер |
| Административный состав | |
|---|---|
| Лузанов Иван | Врач |
| Иванов Вячеслав | Пресс-атташе |
| Полухин Вячеслав | Видеооператор |
| Григорьев Артем | Администратор |
| Ермаков Дмитрий | Администратор |
| Линский Александр | Врач |
| Григоренко Игорь | Массажист |
| Руководство | |
|---|---|
| Зайцев Евгений | Начальник команды |
| Мкртчян Сурен | Генеральный директор |
| Ткачев Александр | Президент |
| Миронов Артем | Заместитель генерального директора, коммерческий директор |
| Доронченко Сергей | Спортивный директор |
| Татаринов Валерий | Помощник руководителя по безопасности |