Рубин
| Основан: 1936 |
| Домашний стадион: "Центральный" |
| Главный тренер: Бердыев Курбан |
| Официальный сайт: www.rubin-kazan.ru |
| О клубе |
| Игровой состав | Возраст | Рост | Вес | Заявка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | ||||||||||
| 1 | Рыжиков Сергей | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 24 | Арлаускис Гьедриус | 25 | 184 | 80 | 01.01.2011 | |||||
| Защитник | ||||||||||
| 2 | Кузьмин Олег | 32 | 175 | 72 | 01.01.2011 | |||||
| 3 | Ансалди Кристиан | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 4 | Навас Сесар | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 19 | Калешин Виталий | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 22 | Орехов Александр | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 27 | Боккетти Сальваторе | 26 | 178 | 70 | 01.01.2011 | |||||
| 76 | Шаронов Роман | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| Полузащитник | ||||||||||
| 7 | Быстров Петр | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 | |||||
| 8 | Рязанцев Александр | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 9 | Немов Петр | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 | |||||
| 10 | Касаев Алан | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 15 | Кисляк Сергей | 26 | 185 | 70 | 01.01.2011 | |||||
| 16 | Нобоа Кристан | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 55 | Куклев Артем | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 56 | Махмутов Руслан | 22 | 173 | 67 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 61 | Гекдениз Карадениз | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 66 | Натхо Бибрас | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 83 | Чернов Владимир | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 87 | Эдуардо Карлос | 26 | 171 | 68 | 01.01.2011 | |||||
| 90 | Кулеша Артем | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 95 | Джалилов Алишер | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| Нападающий | ||||||||||
| 10 | Текке Фатих | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 11 | Лебеденко Игорь | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 | |||||
| 14 | Чала Вальтер | 21 | 179 | 70 | 01.01.2011 | |||||
| 20 | Насимов Баходир | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 21 | Антонюк Александр | 24 | 180 | 71 | 01.01.2011 | |||||
| 25 | Дядюн Владимир | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 | |||||
| 26 | Медведев Алексей | 36 | 178 | 70 | 01.01.2011 | |||||
| 52 | Гаппаров Аюбхон | 21 | 170 | 69 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 57 | Сарока Антон | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 67 | Мирзаев Даврон | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 81 | Бикчантаев Ильдар | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 92 | Оразсахедов Вахыт | 21 | 180 | 70 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 97 | Портнягин Игорь | 24 | 191 | 74 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| 99 | Кабзе Хасан | 2013 | 0 | 0 | 01.01.2011 – 01.05.2012 | |||||
| Тренер | |
|---|---|
| Бердыев Курбан Бекиевич | Главный тренер, категория "PRO" |