Металлург Лп
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Овчинников Андрей | 5 | 234 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зиянгиров Илья | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Поярков Денис | 4 | 325 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алфимов Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернышов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Давыдюк Ярослав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ахвледиани Руслан | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рыбин Алексей | 6 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Крузе Кирилл | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ширяев Андрей | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фролов Евгений | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кабанов Сергей | 6 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Викторов Александр | 7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хрипунков Сергей | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Левшин Владимир | 8 | 719 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Жуков Антон | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подымов Александр | 8 | 695 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кобзев Александр | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Захаров Сергей | 8 | 373 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Садиков Дамир | 6 | 520 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Рыховский Владимир | 8 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Михайлов Сергей | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Кутьин Александр | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Юдин Михаил | 6 | 263 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иканович Давид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


