Сокол
| Домашний стадион: "Локомотив" |
| Руководитель: Потапов Андрей |
| Главный тренер: Асламов Анатолий |
| Официальный сайт: www.sokol-saratov.ru |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 39 | 20 | 19 | |||
| Победы | 13 | 33 % | 8 | 40 % | 5 | 26 % |
| Ничьи | 13 | 33 % | 6 | 30 % | 7 | 37 % |
| Поражения | 13 | 33 % | 6 | 30 % | 7 | 37 % |
| Набранные очки | 52 | 44 % | 30 | 50 % | 22 | 39 % |
| Забитые мячи | 56 | 1,44 | 34 | 1,7 | 22 | 1,16 |
| Пропущенные мячи | 55 | 1,41 | 27 | 1,35 | 28 | 1,47 |
| Разница мячей | 1 | 0,03 | 7 | 0,35 | -6 | -0,32 |
| Желтые карточки | 81 | 2,08 | 37 | 1,85 | 44 | 2,32 |
| Вторые желтые | 3 | 0,08 | 2 | 0,1 | 1 | 0,05 |
| Красные карточки | 6 | 0,15 | 2 | 0,1 | 4 | 0,21 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 10 | 1000 % | 0 / 7 | 0 % | 1 / 3 | 300 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 2 | 0 % | 0 / 2 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 80 | 2,05 | 49 | 2,45 | 31 | 1,63 |
| Опасные моменты (соперник) | 61 | 1,56 | 23 | 1,15 | 38 | 2 |
| Удары по воротам | 199 | 5,1 | 105 | 5,25 | 94 | 4,95 |
| Удары по воротам (соперник) | 178 | 4,56 | 72 | 3,6 | 106 | 5,58 |
| Удары в створ | 97 | 2,49 | 50 | 2,5 | 47 | 2,47 |
| Удары в створ (соперник) | 95 | 2,44 | 35 | 1,75 | 60 | 3,16 |
| Точность ударов | 48,7 % | 47,6 % | 50 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 53,4 % | 48,6 % | 56,6 % | |||
| Реализация ударов | 57,7 % | 68 % | 46,8 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 57,9 % | 77,1 % | 46,7 % | |||
| Штанги, перекладины | 1 | 0,03 | 1 | 0,05 | 0 | 0 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 2 | 0,11 |
| Угловые | 127 | 3,26 | 72 | 3,6 | 55 | 2,89 |
| Угловые (соперник) | 83 | 2,13 | 28 | 1,4 | 55 | 2,89 |
| Оффсайды | 8 | 0,21 | 5 | 0,25 | 3 | 0,16 |
| Оффсайды (соперник) | 6 | 0,15 | 4 | 0,2 | 2 | 0,11 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
6 |
1 | 5 |
3 |
2 | 5 |
4 |
3 | 2 |
| 4 | 1 |