Академия Тольятти
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 7 | 3 | 4 | |||
| Победы | 3 | 43 % | 1 | 33 % | 2 | 50 % |
| Ничьи | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Поражения | 4 | 57 % | 2 | 67 % | 2 | 50 % |
| Набранные очки | 9 | 43 % | 3 | 33 % | 6 | 50 % |
| Забитые мячи | 8 | 1,14 | 3 | 1 | 5 | 1,25 |
| Пропущенные мячи | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Разница мячей | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| Желтые карточки | 6 | 0,86 | 3 | 1 | 3 | 0,75 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100 % | 1 / 0 | 0 % | 0 / 1 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100 % | 1 / 1 | 100 % | 0 / 0 | 0 % |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
3 |
1 | 1 |
1 |
2 | 1 |
| 3 | 1 |