Волгарь-Газпром
| Руководитель: Сергеев Сергей |
| Главный тренер: Дышеков Хазрет |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Кабанов Максим | 27 | 1682 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 (0) | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Марущак Кирилл | 30 | 2594 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Лапидус Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нестеренко Николай | 25 | 1925 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | Нестеренко Андрей | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Чигу Дани | 3 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Самойлов Николай | 27 | 1969 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Тузовский Роман | 31 | 2147 | 24 | 12 | 7 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Матяш Станислав | 12 | 251 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Антипенко Александр | 18 | 1239 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Перов Андрей | 19 | 1315 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Чочиев Алан | 31 | 1743 | 17 | 15 | 13 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Дубенский Захар | 18 | 851 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Грунин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Печник Андрей | 23 | 1209 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | Чебану Илие | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Волков Максим | 26 | 1361 | 16 | 7 | 3 | 7 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Комаров Михаил | 26 | 1115 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 (0) | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Малашонок Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Зенин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Камболов Руслан | 4 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Локтионов Роман | 15 | 1168 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Пономарев Владимир | 27 | 2341 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | Сидяев Андрей | 12 | 696 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Коломийченко Алексей | 29 | 1970 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 (0) | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Тонев Никола | 18 | 853 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Шевченко Максим | 9 | 105 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Песегов Евгений | 8 | 301 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Першин Артем | 18 | 1367 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | Михалев Владимир | 11 | 374 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Кротов Вячеслав | 21 | 885 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Мязин Андрей | 27 | 1209 | 13 | 13 | 9 | 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Чочиев Виталий | 18 | 551 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Чулум Милан | 4 | 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


