Авангард
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Бекетов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Плохих Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фирсов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ахба Дмитрий | 11 | 457 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Зацепин Эдуард | 10 | 212 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Шолохов Сергей | 7 | 87 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Тимошин Никита | 7 | 207 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Кондаков Денис | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Синяев Денис | 11 | 712 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Некрасов Михаил | 11 | 439 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Щеглов Сергей | 11 | 621 | 7 | 3 | 5 | -1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бороздин Игорь | 11 | 680 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Алексеев Игорь | 9 | 574 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Морозов Юрий | 11 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Омельченко Александр | 9 | 583 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подоляк Иван | 10 | 534 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Саргсян Карен | 11 | 862 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Сулоев Виктор | 10 | 450 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Масловский Андрей | 11 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сойников Денис | 8 | 164 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Халиулла Айрат | 5 | 190 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гаврилов Илья | 11 | 450 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Епифанов Алексей | 11 | 858 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Форопонов Алексей | 9 | 262 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


