Луч-Энергия
| Руководитель: Ахоян Галуст |
| Главный тренер: Павлов Сергей |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Аджинджал Беслан | 21 | 1657 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Книга Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Удалый Игорь | 30 | 2699 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 27 | Тихий Дмитрий | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Скобликов Евгений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Засеев Аслан | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Стрелков Игорь | 5 | 289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Пахмутов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Селищев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Котляров Александр | 30 | 1869 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Жданов Алексей | 15 | 505 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Кристич Матия | 28 | 1884 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Михеев Артем | 18 | 186 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Свежов Виктор | 28 | 1915 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 14 | Альмирон Хавьер Алехандро | 24 | 1324 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Алхазов Александр | 28 | 1661 | 14 | 7 | 14 | 0 | 6 (0) | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Газинский Юрий | 26 | 1843 | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Тихоновецкий Александр | 4 | 134 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Дубровин Юрий | 7 | 156 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Овчинников Сергей | 4 | 214 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Тимофеев Виталий | 18 | 1279 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Акопянц Андрей | 18 | 987 | 13 | 10 | 1 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Семочко Дмитрий | 28 | 2192 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Могилевский Павел | 29 | 1954 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Васильев Дмитрий | 6 | 237 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Славнов Роман | 29 | 2136 | 25 | 12 | 3 | 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Степанов Алексей | 31 | 926 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 (0) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Кренделев Вячеслав | 29 | 2254 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Базаев Георгий | 7 | 91 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кусов Алан | 11 | 658 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Оганян Карэн | 9 | 249 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Резников Станислав | 11 | 411 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Дедечко Денис | 9 | 283 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Федоров Максим | 6 | 255 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


