Газовик
| Руководитель: Столыпин Василий |
| Главный тренер: Галкин Константин |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Кале Элтон | 11 | 778 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Канаев Михаил | 23 | 1468 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Кулешов Владимир | 30 | 1139 | 7 | 5 | 22 | 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Ахмедов Камалутдин | 22 | 1886 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Зайцев Николай | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Власов Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Гончаров Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Бурдыкин Федор | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Грошев Максим | 21 | 1714 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Иванов Николай | 25 | 918 | 9 | 2 | 4 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Смыслов Антон | 16 | 990 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Скворцов Александр | 25 | 1291 | 14 | 2 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Баранов Алексей | 9 | 375 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Дымов Сергей | 14 | 720 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Аксютенко Владислав | 13 | 493 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Жданкин Никита | 18 | 1004 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Лабутин Антон | 8 | 270 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Парняков Владимир | 30 | 2495 | 26 | 4 | 4 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Низовцев Константин | 24 | 1443 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | Шогенов Марат | 30 | 2625 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | Малых Андрей | 22 | 1390 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Гаглоев Александр | 19 | 396 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Щербо Владимир | 10 | 211 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Пащенко Сергей | 14 | 450 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Прокофьев Станислав | 8 | 493 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Карпухин Виктор | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Андреев Дмитрий | 26 | 2073 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| 77 | Савенас Мантас | 10 | 399 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Кнежевич Зоран | 20 | 830 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Олейник Александр | 18 | 766 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Кленкин Данил | 10 | 183 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Мусин Леонид | 12 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Полуяхтов Владимир | 12 | 803 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Вукобратович Драгомир | 10 | 594 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 80 | Моасир Алвеш | 6 | 264 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Иванников Николай | 5 | 158 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Булыга Виталий | 9 | 701 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


