Октан
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Макагонов Михаил | 8 | 584 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Алексеенко Станислав | 8 | 628 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Беленикин Евгений | 7 | 170 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Боглаевский Глеб | 8 | 626 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гавриш Максим | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Голдобин Дмитрий | 8 | 629 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Горелов Алексей | 5 | 415 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Забродин Петр | 7 | 302 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Закоптелов Владислав | 8 | 493 | 7 | 3 | 2 | -1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Замятин Денис | 3 | 80 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Клюкин Иван | 5 | 278 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кутушев Дмитрий | 7 | 217 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масленников Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матвеев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ниценко Андрей | 7 | 65 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Серков Константин | 7 | 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ситников Евгений | 8 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сырков Евгений | 8 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Тимеркаев Ренат | 8 | 558 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Фатихов Алмаз | 7 | 165 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чадов Максим | 8 | 599 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Шумайлов Максим | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


