Сибирь
| Руководитель: Стрелков Лев |
| Главный тренер: Радюкин Дмитрий |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Чижек Томаш | 30 | 1868 | 20 | 11 | 8 | 2 | 3 (0) | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Чилюшкин Виталий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Валентич Никола | 21 | 1859 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 88 | Астафьев Максим | 29 | 2558 | 29 | 6 | 0 | 0 | 11 (0) | 0 | 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | Кармазиненко Василий | 29 | 1439 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 (0) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | Цыган Николай | 32 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Макаренко Александр | 14 | 827 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | Зиновьев Евгений | 11 | 440 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Бухряков Денис | 27 | 981 | 10 | 0 | 2 | 15 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Выходил Томаш | 22 | 1412 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Беляев Роман | 15 | 566 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Зуев Леонид | 10 | 67 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Дегтярев Александр | 15 | 400 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Игнатьев Сергей | 11 | 85 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Акимов Дмитрий | 29 | 2496 | 29 | 10 | 0 | 0 | 17 (9) | 0 | 4 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 30 | Вашек Петр | 26 | 360 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Каньяс Рохер | 13 | 283 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 33 | Халиуллин Рустем | 11 | 757 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Скороходов Денис | 30 | 1820 | 20 | 15 | 9 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | Шумуликоски Величе | 26 | 2127 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 41 | Горин Александр | 11 | 360 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Галиулин Вагиз | 11 | 310 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Головатенко Виктор | 26 | 2235 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Нагибин Иван | 20 | 743 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 (0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Чичерин Никита | 25 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Климов Игорь | 27 | 1952 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | Сысуев Дмитрий | 16 | 273 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Зюзин Максим | 13 | 914 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Житнев Максим | 12 | 175 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Хатаженков Владислав | 4 | 268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |


