Динамо М-мол.



Общая статистика

Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 20 10 10
Победы 8 40 % 5 50 % 3 30 %
Ничьи 8 40 % 4 40 % 4 40 %
Поражения 4 20 % 1 10 % 3 30 %
Набранные очки 32 53 % 19 63 % 13 43 %
Забитые мячи 43 2,15 23 2,3 20 2
Пропущенные мячи 24 1,2 8 0,8 16 1,6
Разница мячей 19 0,95 15 1,5 4 0,4
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0 % 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0 % 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
Опасные моменты 0 0 0 0 0 0
Опасные моменты (соперник) 0 0 0 0 0 0
Удары по воротам 0 0 0 0 0 0
Удары по воротам (соперник) 0 0 0 0 0 0
Удары в створ 0 0 0 0 0 0
Удары в створ (соперник) 0 0 0 0 0 0
Точность ударов 0 % 0 % 0 %
Точность ударов (соперник) 0 % 0 % 0 %
Реализация ударов 0 % 0 % 0 %
Реализация ударов (соперник) 0 % 0 % 0 %
Штанги, перекладины 0 0 0 0 0 0
Штанги, перекладины (соперник) 0 0 0 0 0 0
Угловые 0 0 0 0 0 0
Угловые (соперник) 0 0 0 0 0 0
Оффсайды 0 0 0 0 0 0
Оффсайды (соперник) 0 0 0 0 0 0

Разница мячей

Поражения Разность Победы
2
1
1
2
2
1
3
2
4
4