Салют Белгород
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Бутырин Сергей | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Коновалов Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бычков Андрей | 7 | 184 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Жирный Иван | 10 | 876 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ткачук Денис | 10 | 794 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Старков Вадим | 8 | 716 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калашников Илья | 10 | 884 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Динеев Олег | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Малюков Олег | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Данилин Вячеслав | 10 | 849 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Алборов Мирза | 9 | 566 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Цицилин Дмитрий | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Панин Максим | 9 | 376 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Орлов Кирилл | 7 | 102 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Недашковский Юрий | 7 | 100 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Киселев Денис | 8 | 461 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Горбатюк Александр | 10 | 739 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бурмистров Дмитрий | 9 | 743 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Борисов Александр | 6 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сухов Сергей | 3 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тимачев Дмитрий | 9 | 719 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Черногаев Сергей | 9 | 131 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бажев Амир | 10 | 571 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Криворучко Александр Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


