Енисей
| Руководитель: Кардашов Виктор |
| Главный тренер: Алферов Александр |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Сутулин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Базанов Алексей | 28 | 2319 | 25 | 5 | 3 | 0 | 10 (0) | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Шабаев Ильдар | 30 | 2611 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Пьянченко Василий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Гаурачс Эдгарс | 24 | 1549 | 19 | 15 | 5 | 0 | 5 (1) | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Кожевников Александр | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Синицын Андрей | 30 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Ильин Илья | 31 | 540 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 (0) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Лешонок Владимир | 29 | 2416 | 29 | 20 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Киракосян Барсег | 27 | 713 | 6 | 5 | 17 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Ситдиков Раис | 25 | 912 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Гончаров Станислав | 27 | 666 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Шарин Сергей | 4 | 92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зимулька Константин | 27 | 991 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Чадов Вячеслав | 20 | 702 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Лужков Сергей | 20 | 302 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ковалев Александр | 25 | 987 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | Булат Виктор | 15 | 597 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Сурнев Роман | 29 | 1770 | 24 | 23 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | Федорив Владимир | 24 | 1918 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Качан Евгений | 30 | 2432 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Коробкин Валерий | 27 | 2167 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 14 | Фатуллаев Азим | 28 | 2259 | 25 | 9 | 3 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Кучук Алексей | 7 | 281 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Пятикопов Сергей | 26 | 2294 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 99 | Шевченко Игорь | 7 | 483 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


