Локомотив-мол.
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 15 | 8 | 7 | |||
| Победы | 7 | 47 % | 3 | 38 % | 4 | 57 % |
| Ничьи | 4 | 27 % | 3 | 38 % | 1 | 14 % |
| Поражения | 4 | 27 % | 2 | 25 % | 2 | 29 % |
| Набранные очки | 25 | 56 % | 12 | 50 % | 13 | 62 % |
| Забитые мячи | 24 | 1,6 | 12 | 1,5 | 12 | 1,71 |
| Пропущенные мячи | 17 | 1,13 | 8 | 1 | 9 | 1,29 |
| Разница мячей | 7 | 0,47 | 4 | 0,5 | 3 | 0,43 |
| Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторые желтые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % | 0 / 0 | 0 % |
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
3 |
1 | 2 |
1 |
2 | 5 |