СКА
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Акулиничев Виктор | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александрин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Афанасьев Александр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Боков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гаглоев Владислав | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гейдаров Фуад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Глущенко Виталий | 1 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Горбачев Александр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гыстаров Фархад | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Данилов Владимир | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Жегулин Игорь | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лебединцев Станислав | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лыгин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Малов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Николаев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охрименко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Попов Эдуард | 1 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потешкин Сергей | 1 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резван Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Сахаров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тепендижев Мнацакан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Трофименко Игорь | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Хотимский Евгений | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Цыбин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чечулин Владимир | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Шаров Сергей | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаумян Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


