Торпедо М
| Руководитель: Тукманов Александр |
| Главный тренер: Чугайнов Игорь |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Кирсанов Максим | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Положани Артим | 21 | 825 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | Хозин Владимир | 29 | 2460 | 27 | 1 | 2 | 0 | 6 (0) | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | Зиновьев Максим | 12 | 110 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Саталкин Никита | 4 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Лунев Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Рыжиков Андрей | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мищенко Михаил | 25 | 968 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Самсонов Артем | 22 | 1784 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | Васильев Алексей | 25 | 1517 | 17 | 8 | 6 | 2 | 5 (0) | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Зураев Эльбрус | 25 | 2075 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Коновалов Андрей | 20 | 1595 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Стеклов Вадим | 27 | 2177 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Маскаев Дмитрий | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Тыняный Михаил | 9 | 85 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Безлихотнов Никита | 31 | 1452 | 14 | 7 | 12 | 5 | 1 (0) | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Большаков Денис | 29 | 626 | 5 | 4 | 14 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Андреев Евгений | 19 | 1034 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Чернышов Игорь | 27 | 2029 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 (3) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Рылов Артур | 29 | 1850 | 22 | 18 | 7 | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Намашко Александр | 27 | 1134 | 14 | 9 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 97 | Еркин Александр | 18 | 533 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Малыгин Александр | 27 | 2025 | 23 | 2 | 0 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 33 | Гаврюк Евгений | 19 | 1321 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | Клевинскас Саулюс | 31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Дорожкин Денис | 12 | 1052 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Бондаренко Владимир | 10 | 852 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | Белоусов Сергей | 10 | 842 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | Иванов Владислав | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


