Динамо Кс
| Основан: 1926 |
| Домашний стадион: "Урожай" |
| Руководитель: Трепов Евгений |
| Главный тренер: Захаров Андрей |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | И | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зп | Г (П) | ПМ | П | Г + П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушаков Андрей | 30 | 1135 | 13 | 1 | 0 | 17 | 0 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Советлянов Михаил | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Нечукин Валентин | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Мальченко Дмитрий | 10 | 132 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Потапов Алексей | 10 | 450 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Столяров Дмитрий | 10 | 295 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Михайлов Сергей | 20 | 208 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Волков Александр | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сахаров Евгений | 10 | 899 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Данилов Роман | 10 | 850 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Смирнов Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Шишкин Константин | 41 | 3385 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 17 | Зеленовский Владимир | 27 | 1750 | 20 | 10 | 4 | 3 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | Бойков Владимир | 34 | 2075 | 23 | 9 | 6 | 5 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Сабля Иван | 33 | 1936 | 23 | 6 | 3 | 7 | 2 (2) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Лапин Александр | 16 | 848 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Нестеров Максим | 41 | 2424 | 22 | 5 | 16 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Тищенко Максим | 13 | 250 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Смирнов Владимир | 31 | 2053 | 23 | 3 | 2 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Стефанов Роман | 32 | 1337 | 15 | 2 | 4 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 25 | Музафаров Роман | 16 | 475 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Дрягин Сергей | 41 | 2267 | 27 | 21 | 5 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 80 | Иванов Алексей | 43 | 3162 | 36 | 13 | 6 | 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Белявский Александр | 26 | 1591 | 14 | 4 | 12 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Стежка Артем | 15 | 439 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Стафионов Георгий | 19 | 1256 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
| 20 | Новиков Михаил | 16 | 1202 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Пестрецов Николай | 44 | 2110 | 23 | 1 | 2 | 19 | 0 (0) | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Паршин Александр | 42 | 3217 | 39 | 20 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Часовский Сергей | 24 | 994 | 10 | 9 | 11 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Мамбетов Арсен | 25 | 1911 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Никонов Дмитрий | 25 | 1210 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 35 | Красильников Дмитрий | 12 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Балезин Антон | 13 | 568 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
