Балтика
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Романович Анатолий | 13 | 1148 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Гонежуков Азамат | 14 | 903 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Кузнецов Евгений | 11 | 711 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Магомедов Валиабдула | 16 | 538 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Мамаев Юрий | 12 | 482 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Попов Михаил | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Крыштафович Егор | 12 | 446 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Тринитацкий Алексей | 14 | 519 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Завалий Иван | 16 | 795 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Голубов Дмитрий | 17 | 933 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Куканос Александр | 13 | 1006 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Резников Станислав | 15 | 1139 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Рогачев Алексей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Стоцкий Дмитрий | 7 | 143 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Алундерис Видас | 8 | 389 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Кантонистов Любомир | 16 | 1402 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | Колинько Александр | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Мухин Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Крючков Владислав | 17 | 1278 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Терехов Сергей | 13 | 618 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Майкич Даниэль | 13 | 822 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Рафальскиc Максимc | 11 | 562 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Роденков Юрий | 13 | 534 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Плопа Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


