Химки
| Руководитель: Городничук Сергей |
| Главный тренер: Долматов Олег |
| О клубе |
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Акилов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Арутюнянц Аванес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Бирюков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Тюнин Николай | 26 | 915 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Шестаков Игорь | 27 | 1443 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Мамтов Хасан | 31 | 2181 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 (0) | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Рикардо Лаго | 4 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Тимофеев Виталий | 8 | 626 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Романенко Владимир | 31 | 2404 | 28 | 9 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Соколов Дмитрий | 8 | 241 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Воскобойников Владимир | 29 | 1288 | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | Козко Сергей | 21 | 990 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Шумейко Виталий | 28 | 2141 | 24 | 1 | 0 | 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | Веневцев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Сулейманов Владимир | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Рекуданов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Земченков Виктор | 18 | 1401 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Маслов Сергей | 3 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Рожков Анатолий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Уаттара Болигибиа | 5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Мирошниченко Сергей | 28 | 2473 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 21 | Березовский Роман | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Логашов Арсений | 18 | 1501 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Мамонов Антон | 11 | 166 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Мавлетдинов Ринат | 13 | 244 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Кролевец Кирилл | 12 | 164 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Говоров Андрей | 23 | 1217 | 13 | 12 | 9 | 1 | 4 (1) | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Воронкин Артем | 23 | 1808 | 21 | 8 | 2 | 0 | 5 (2) | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 88 | Наваловский Георгий | 25 | 2158 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 16 | Мицейка Дарюс | 27 | 1997 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 20 | Саджая Эдик | 11 | 606 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Гогберашвили Владимир | 15 | 750 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Данишевский Александр | 13 | 427 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Белоцерковский Даниил | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Шпедт Евгений | 20 | 402 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Ефимов Сергей | 10 | 574 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Каракин Александр | 6 | 265 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Алексанян Артак | 7 | 487 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Клява Оскарс | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


