Алания
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Гиголаев Давид | 17 | 85 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хомич Дмитрий | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гнану Ибрахим | 13 | 316 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Иванов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Цховребов Альберт | 9 | 91 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Габулов Георгий | 15 | 1305 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Дакоста Акес | 9 | 791 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Машуков Аслан | 17 | 632 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Стоянов Иван | 8 | 319 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Хубулов Арсен | 15 | 1063 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Царикаев Тарас | 14 | 853 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Булгару Семен | 12 | 807 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Бикмаев Марат | 16 | 1288 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 (4) | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | Кудзиев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дудиев Аслан | 15 | 1314 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 36 | Грачев Дмитрий | 16 | 1405 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Григорьев Антон | 17 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Базаев Джамбулад | 14 | 465 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гиголаев Роланд | 16 | 1091 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Гогичаев Георгий | 12 | 264 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Бураев Ацамаз | 13 | 462 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Неко Данило | 17 | 1386 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Вандиньо Да Силва | 17 | 368 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хасцаев Дзамболат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Туаев Герман | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


