Витязь
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мокин Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потапов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шония Руслан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Денисов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Власкин Александр | 9 | 373 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Бояров Игорь | 8 | 149 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Родин Иван | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Чертов Даниил | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Баннов Илья | 8 | 708 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Васильев Александр | 9 | 614 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Матрахов Евгений | 8 | 665 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Новиков Антон | 10 | 893 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ларионов Егор | 10 | 861 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Курицын Евгений | 8 | 106 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кулешов Михаил | 9 | 716 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Савченко Андрей | 9 | 605 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Романов Александр | 9 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Панов Сергей | 8 | 180 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Архипов Алексей | 9 | 771 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерошкин Алексей | 6 | 219 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Полевиков Виталий | 10 | 848 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Грищенко Александр | 9 | 337 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спирин Михаил | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


