Тюмень
| Основан: 1961 |
| Домашний стадион: "Строймаш" |
| Руководитель: Попов Александр |
| Главный тренер: Дурнев Евгений |
| Официальный сайт: fc-tyumen.ru |
| О клубе |
Общая статистика
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 39 | 19 | 20 | |||
| Победы | 17 | 44 % | 10 | 53 % | 7 | 35 % |
| Ничьи | 12 | 31 % | 7 | 37 % | 5 | 25 % |
| Поражения | 10 | 26 % | 2 | 11 % | 8 | 40 % |
| Набранные очки | 63 | 54 % | 37 | 65 % | 26 | 43 % |
| Забитые мячи | 52 | 1,33 | 33 | 1,74 | 19 | 0,95 |
| Пропущенные мячи | 35 | 0,9 | 16 | 0,84 | 19 | 0,95 |
| Разница мячей | 17 | 0,44 | 17 | 0,89 | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 83 | 2,13 | 44 | 2,32 | 39 | 1,95 |
| Вторые желтые | 4 | 0,1 | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 |
| Красные карточки | 4 | 0,1 | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 2 | 0 % | 0 / 1 | 0 % | 0 / 1 | 0 % |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100 % | 1 / 3 | 300 % | 2 / 0 | 0 % |
| Опасные моменты | 43 | 1,1 | 34 | 1,79 | 9 | 0,45 |
| Опасные моменты (соперник) | 29 | 0,74 | 15 | 0,79 | 14 | 0,7 |
| Удары по воротам | 92 | 2,36 | 75 | 3,95 | 17 | 0,85 |
| Удары по воротам (соперник) | 56 | 1,44 | 39 | 2,05 | 17 | 0,85 |
| Удары в створ | 43 | 1,1 | 32 | 1,68 | 11 | 0,55 |
| Удары в створ (соперник) | 26 | 0,67 | 17 | 0,89 | 9 | 0,45 |
| Точность ударов | 46,7 % | 42,7 % | 64,7 % | |||
| Точность ударов (соперник) | 46,4 % | 43,6 % | 52,9 % | |||
| Реализация ударов | 120,9 % | 103,1 % | 172,7 % | |||
| Реализация ударов (соперник) | 134,6 % | 94,1 % | 211,1 % | |||
| Штанги, перекладины | 6 | 0,15 | 2 | 0,11 | 4 | 0,2 |
| Штанги, перекладины (соперник) | 2 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 |
| Угловые | 51 | 1,31 | 34 | 1,79 | 17 | 0,85 |
| Угловые (соперник) | 31 | 0,79 | 17 | 0,89 | 14 | 0,7 |
| Оффсайды | 10 | 0,26 | 3 | 0,16 | 7 | 0,35 |
| Оффсайды (соперник) | 11 | 0,28 | 3 | 0,16 | 8 | 0,4 |
Разница мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
6 |
1 | 8 |
4 |
2 | 5 |
| 3 | 3 |
|
| 4 | 1 |