Нижний Новгород
| № | Фамилия имя | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г + П | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Курников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ясайтис Каролис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Варфоломеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сальников Андрей | 18 | 900 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Монарев Роман | 17 | 823 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Черницын Василий | 19 | 270 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Черевко Александр | 11 | 620 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Микуцкис Томас | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Ваганов Сергей | 19 | 1493 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Егоров Егор | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кудряшов Дмитрий | 19 | 1560 | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Шаров Александр | 7 | 97 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коровушкин Сергей | 12 | 475 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кижис Мариус | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Казанцев Виталий | 9 | 469 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Полянин Дмитрий | 16 | 1395 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Камболов Руслан | 15 | 244 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мамаев Эльдар | 14 | 480 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Салугин Александр | 11 | 599 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Конюхов Евгений | 19 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Квасов Сергей | 19 | 603 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гаглоев Вадим | 17 | 1349 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Де Оливейра Диего Карлос | 19 | 1637 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Айдов Дмитрий | 17 | 1493 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 (5) | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Соловей Михаил | 16 | 1280 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Дворнекович Матия | 15 | 257 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |


