Боруссия Дортмунд (Borussia Dortmund)
| Основан: 1909 |
| Главный тренер: Клопп Юрген |
| О клубе |
| Игровой состав | Возраст | Рост | Вес | Заявка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | ||||||||||
| 1 | Вайденфеллер Роман | 38 | 188 | 85 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 20 | Лэнгерак Митчелл | 30 | 192 | 81 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 41 | Фохер Йоханнес | 29 | 197 | 95 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| Защитник | ||||||||||
| 2 | Кох Юлиан | 28 | 184 | 78 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 4 | Суботич Невен | 30 | 193 | 88 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 15 | Хуммельс Матс | 30 | 192 | 90 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 25 | Овомойела Патрик | 39 | 187 | 87 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 26 | Пишчек Лукаш | 33 | 184 | 78 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 27 | Сантана Фелипе | 32 | 194 | 88 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 28 | Хорншу Марк | 27 | 188 | 75 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 29 | Шмельцер Марсель | 31 | 181 | 74 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| Полузащитник | ||||||||||
| 5 | Кель Себастьян | 38 | 188 | 80 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 6 | Кринге Флориан | 36 | 187 | 83 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 7 | Ляйтнер Мориц | 26 | 176 | 66 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 8 | да Силва Антонио | 40 | 178 | 76 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 11 | Гетце Марио | 26 | 176 | 64 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 14 | Перишич Иван | 30 | 187 | 80 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 16 | Блашчиковски Якуб | 33 | 175 | 71 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 21 | Гундоган Илкай | 28 | 180 | 79 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 22 | Бендер Свен | 29 | 185 | 72 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 23 | Кагава Синдзи | 29 | 172 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | ||||||
| 24 | Леве Крис | 29 | 175 | 65 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 31 | Бакалож Марвин | 29 | 180 | 76 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 36 | Вранчич Марио | 29 | 186 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | ||||||
| Нападающий | ||||||||||
| 9 | Левандовски Роберт | 30 | 184 | 78 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 10 | Зидан Мохамед | 37 | 172 | 71 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 13 | Ле Таллек Дамьен | 28 | 185 | 77 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 18 | Барриос Лукас | 34 | 187 | 83 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| 19 | Гросскройц Кевин | 30 | 186 | 72 | 01.07.2011 – 30.12.2012 | |||||
| Тренер | |
|---|---|
| Клопп Юрген | Главный тренер |